Metal sheets and blanks
Hot- and cold-rolled strip
Hot-rolled and bright drawn steel bars
Forging material
Wire rod and drawn wire
| 2000 x 1000 | 2 mm |
| 2000 x 1000 | 3 mm |
| 2000 x 1000 | 4 mm |
| 2000 x 1000 | 5 mm |
| 2000 x 1000 | 6 mm |
| 2000 x 1000 | 8 mm |
| 2000 x 1000 | 10 mm |
| 2000 x 1000 | 12 mm |
| 2000 x 1000 | 15 mm |
| 2000 x 1000 | 20 mm |
| 2000 x 1000 | 25 mm |
| 4000 x 2000 | 25 mm |
| 2000 x 1000 | 30 mm |
| 4000 x 2000 | 30 mm |
| 2000 x 1000 | 40 mm |
| 4000 x 2000 | 40 mm |
| 2000 x 1000 | 50 mm |
| 4000 x 2000 | 50 mm |
| 2000 x 1000 | 70 mm |
| 4000 x 2000 | 70 mm |
| 2000 x 1000 | 100 mm |
| 4000 x 2000 | 100 mm |
| 2000 x 1000 | 115 mm |
| 2000 x 1000 | 1,0 mm |
| 2000 x 1000 | 1,5 mm |
| 2000 x 1000 | 2,0 mm |
| 20 mm diameter |
| 30 mm diameter |
| 40 mm diameter |
| 50 mm diameter |
| 60 mm diameter |
| 80 mm diameter |
| 100 mm diameter |
| 120 mm diameter |
| 140 mm diameter |
| 160 mm diameter |
| 180 mm diameter |